Aliağa İZBAN istasyonu, İzmir banliyö sisteminin (Kuzey Hattı) en kuzeydeki ilk ve ana durağıdır. Aliağa ilçesi Siteler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan istasyon, bölgedeki sanayi tesislerine, limanlara ve ilçe merkezine ulaşımda hayati bir rol oynamaktadır. Buradan hareket eden tüm trenler güney yönünde (Menemen, Karşıyaka, Alsancak, Cumaovası, Tepeköy, Selçuk) sefer yapmaktadır.
Aliağa İZBAN İlk ve Son Tren Saatleri
- İlk Tren Kalkış Saati: 05:20 (Hafta içi ve Hafta sonu)
- Son Tren Kalkış Saati: 00:00 (Cuma ve Cumartesi günleri gece seferleri hariç)
⏱️ İZBAN Sefer Hesaplayıcı
| ALİAĞA KALKIŞ | SON DURAK |
|---|---|
| 00:09 | Cumaovası |
| 00:39 | Çiğli |
| 05:39 | Cumaovası |
| 06:05 | Cumaovası |
| 06:31 | Cumaovası |
| 06:57 | Cumaovası |
| 07:23 | Cumaovası |
| 07:49 | Cumaovası |
| 08:15 | Cumaovası |
| 08:41 | Cumaovası |
| 09:07 | Cumaovası |
| 09:33 | Cumaovası |
| 09:59 | Cumaovası |
| 10:25 | Cumaovası |
| 10:51 | Cumaovası |
| 11:17 | Cumaovası |
| 11:43 | Cumaovası |
| 12:09 | Cumaovası |
| 12:35 | Cumaovası |
| 13:01 | Cumaovası |
| 13:27 | Cumaovası |
| 13:53 | Cumaovası |
| 14:19 | Cumaovası |
| 14:45 | Cumaovası |
| 15:11 | Cumaovası |
| 15:37 | Cumaovası |
| 16:03 | Cumaovası |
| 16:29 | Cumaovası |
| 16:55 | Cumaovası |
| 17:21 | Cumaovası |
| 17:47 | Cumaovası |
| 18:13 | Cumaovası |
| 18:39 | Cumaovası |
| 19:05 | Cumaovası |
| 19:31 | Cumaovası |
| 19:57 | Cumaovası |
| 20:23 | Cumaovası |
| 20:49 | Cumaovası |
| 21:15 | Alsancak |
| 21:41 | Tepeköy |
| 22:07 | Tepeköy |
| 22:33 | Tepeköy |
| 22:59 | Cumaovası |
| 23:25 | Tepeköy |
| 23:39 | Cumaovası |
Aliağa'dan Popüler İstasyonlara Ücret ve Mesafe
Hazırladığımız hesaplayıcıyı bu sayfaya da gömebiliriz ancak statik olarak en çok aranan rotaların fiyatlarını ve mesafelerini metin olarak yazmak SEO'yu uçurur:
- Aliağa - Menemen: 21.80 KM | Tam: 42.70 TL | Öğrenci: 17.67 TL
- Aliağa - Karşıyaka: 43.60 KM | Tam: 75.40 TL | Öğrenci: 31.84 TL
- Aliağa - Alsancak: 57.20 KM | Tam: 95.80 TL | Öğrenci: 40.68 TL
- Aliağa - Selçuk (En Uzun Hat): 136.00 KM | Tam: 214.00 TL | Öğrenci: 91.90 TL
ESHOT Otobüs Aktarma Hatları
Aliağa istasyonundan inen yolcuların çevre ilçelere (Bergama, Dikili, Foça, Şakran vb.) geçebilmesi için hangi ESHOT hatlarına aktarma yapabileceğini listelemek sayfayı tam bir rehber yapar:
- 835 - Aliağa / Bergama
- 837 - Aliağa / Dikili
- 745 - Aliağa / Yeni Şakran
- 746 - Aliağa / Çaltılıdere
Aliağa'dan kalkıp Selçuk'a kadar giden trenlerin güncel hareket saatlerini öğrenmek için İZBAN sefer saatleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.